宝马故障码查询
宝马汽车常见 OBD 故障码(DTC),面向维修技师。数据来源:宝马汽车官方用户手册。共 17 个。
3系、5系、X3
| 系统 | 数量 |
|---|---|
| 发动机 | 10 |
| 变速箱 | 3 |
| 制动系统 | 2 |
| 底盘系统 | 1 |
| 排放系统 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 |
|---|---|---|
| 3级(严重) | 需立即维修 | 9 |
| 2级(需关注) | 尽快排查 | 7 |
| 1级(提示) | 可择期维修 | 1 |
完整故障码列表
Section titled “完整故障码列表”| 故障码 | 故障描述 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| [29E2 / P0134](/fault-codes/bmw/engine/29e2 / p0134/) | 氧传感器加热回路故障 | 发动机 | 🟡 2级 | 3系、5系、X3 |
| [2A10 / P0171](/fault-codes/bmw/engine/2a10 / p0171/) | 燃油混合气过稀 | 发动机 | 🟡 2级 | 3系、5系、X3 |
| [2A11 / P0172](/fault-codes/bmw/engine/2a11 / p0172/) | 燃油混合气过浓 | 发动机 | 🟡 2级 | 3系、5系、X3 |
| [2A50 / P0300](/fault-codes/bmw/engine/2a50 / p0300/) | 多缸失火检测 | 发动机 | 🔴 3级 | 3系、5系、X3 |
| [2D0A / P0400](/fault-codes/bmw/engine/2d0a / p0400/) | EGR系统故障 | 发动机 | 🟡 2级 | 3系、5系、X3 |
| [2E00 / P0500](/fault-codes/bmw/transmission/2e00 / p0500/) | 车速传感器故障 | 变速箱 | 🟡 2级 | 3系、5系、X3 |
| [2E70 / P0700](/fault-codes/bmw/transmission/2e70 / p0700/) | 变速箱电子控制系统故障 | 变速箱 | 🔴 3级 | 3系、5系、X3 |
| [31A9 / P0507](/fault-codes/bmw/engine/31a9 / p0507/) | 怠速转速过高 | 发动机 | 🟢 1级 | 3系、5系、X3 |
| [3014 / P0605](/fault-codes/bmw/brake/3014 / p0605/) | 制动压力传感器故障 | 制动系统 | 🔴 3级 | 3系、5系、X3 |
| [313A / P0638](/fault-codes/bmw/chassis/313a / p0638/) | 电动助力转向故障 | 底盘 | 🔴 3级 | 3系、5系、X3 |
| [3165 / P0800](/fault-codes/bmw/transmission/3165 / p0800/) | 变速箱控制电路故障 | 变速箱 | 🔴 3级 | 3系、5系、X3 |
| [319A / P0961](/fault-codes/bmw/engine/319a / p0961/) | 燃油喷射压力调节故障 | 发动机 | 🔴 3级 | 3系、5系、X3 |
| [31D5 / P1093](/fault-codes/bmw/engine/31d5 / p1093/) | 汽油直喷压力过低 | 发动机 | 🔴 3级 | 3系、5系、X3 |
| [2F51 / P2101](/fault-codes/bmw/engine/2f51 / p2101/) | 节气门执行器范围/性能故障 | 发动机 | 🟡 2级 | 3系、5系、X3 |
| [30C0 / P3000](/fault-codes/bmw/engine/30c0 / p3000/) | 混动系统整体故障 | 油电混合 | 🔴 3级 | X3 |
| [3120 / P4000](/fault-codes/bmw/emission/3120 / p4000/) | 尾气后处理系统故障 | 尾气系统 | 🔴 3级 | 5系、X3 |
| [31EB / P7001](/fault-codes/bmw/brake/31eb / p7001/) | 再生制动系统故障 | 制动系统 | 🟡 2级 | X3 |
数据来源:宝马汽车官方用户手册