哈弗故障码查询
哈弗汽车常见 OBD 故障码(DTC),面向维修技师。数据来源:哈弗汽车官方用户手册。共 15 个。
H6、大狗
| 系统 | 数量 |
|---|---|
| 发动机 | 4 |
| 变速箱 | 4 |
| 车身电子 | 3 |
| 冷却系统 | 1 |
| 燃油系统 | 1 |
| 排放系统 | 1 |
| 制动系统 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 |
|---|---|---|
| 3级(严重) | 需立即维修 | 7 |
| 2级(需关注) | 尽快排查 | 8 |
| 1级(提示) | 可择期维修 | 0 |
完整故障码列表
Section titled “完整故障码列表”| 故障码 | 故障描述 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| P0011 | 进气凸轮轴位置时序过高(A组) | 发动机凸轮轴控制 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| P0101 | 质量空气流量传感器范围/性能故障 | 发动机进气 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| P0128 | 冷却液温度调节失败 | 冷却系统 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| P0171 | 燃油混合比过稀(A组) | 燃油系统 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| P0300 | 多缸随机失火 | 发动机 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| P0420 | 催化转化器系统效率过低(A组) | 尾气排放 | 🔴 3级 | H6、大狗 |
| P0500 | 车速传感器故障 | 车身控制 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| P0700 | 7速DCT双离合变速箱控制系统故障 | 变速箱控制 | 🔴 3级 | H6、大狗 |
| P0740 | 液力变矩器锁止控制电路(手动挡/低配车型无此… | 变速箱 | 🔴 3级 | H6 |
| P0850 | 档位开关故障信号 | 变速箱档位 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| C0035 | 右后轮ABS轮速传感器故障 | 制动防抱死 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| U0101 | 无法与TCU通讯 | 网络通讯 | 🔴 3级 | H6、大狗 |
| P1605 | ECU/PCM内部故障 | 发动机控制 | 🔴 3级 | H6、大狗 |
| B1004 | 电池电压过低 | 车身电气 | 🔴 3级 | H6、大狗 |
| P1609 | 离合器执行器故障(DCT特有) | 变速箱离合器 | 🔴 3级 | H6、大狗 |
数据来源:哈弗汽车官方用户手册