宝马报警灯查询
宝马仪表盘显示的报警灯与故障提示信息,数据来源:宝马汽车官方用户手册。共 15 条。
3系、5系、X3
| 系统 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 车身电子 | 4 | |
| 发动机系统 | 3 | |
| 制动系统 | 2 | |
| 动力系统 | 2 | |
| 安全系统 | 1 | |
| 电池与充电 | 1 | |
| 转向与底盘 | 1 | |
| 灯光系统 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 3级(严重) | 立即停车 | 5 | 安全靠边停车,联系宝马授权服务店 |
| 2级(需关注) | 尽快检修 | 6 | 尽快预约宝马授权服务店 |
| 1级(提示) | 信息提示 | 4 | 了解情况,必要时处理 |
完整报警灯列表
Section titled “完整报警灯列表”| 编码 | 报警灯名称 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| BMW_WL_001 | 发动机故障灯 | 发动机系统 | 🟡 2级 | 3系、5系、X3 |
| BMW_WL_002 | 油压警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | 3系、5系、X3 |
| BMW_WL_003 | 冷却液温度警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | 3系、5系、X3 |
| BMW_WL_004 | 制动系统故障灯 | 制动系统 | 🔴 3级 | 3系、5系、X3 |
| BMW_WL_005 | ABS防抱死故障灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | 3系、5系、X3 |
| BMW_WL_006 | 安全气囊故障灯 | 安全系统 | 🔴 3级 | 3系、5系、X3 |
| BMW_WL_007 | 电池故障灯 | 电池与充电 | 🟡 2级 | 3系、5系、X3 |
| BMW_WL_008 | 变速箱故障灯 | 动力系统 | 🟡 2级 | 3系、5系、X3 |
| BMW_WL_009 | 燃油滤清器堵塞警告 | 车身电子 | 🟡 2级 | 5系、X3 |
| BMW_WL_010 | 胎压不足警告灯 | 车身电子 | 🟡 2级 | 3系、5系、X3 |
| BMW_WL_011 | 转向故障灯 | 转向与底盘 | 🔴 3级 | 3系、5系、X3 |
| BMW_WL_012 | 驾驶员疲劳提示灯 | 动力系统 | 🟢 1级 | 5系、X3 |
| BMW_WL_013 | 灯光故障灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 | 3系、5系、X3 |
| BMW_WL_014 | 定速巡航故障灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | 5系、X3 |
| BMW_WL_015 | 停车辅助故障灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | 5系、X3 |
数据来源:宝马汽车官方用户手册