别克报警灯查询
别克仪表盘显示的报警灯与故障提示信息,数据来源:别克汽车官方用户手册。共 15 条。
GL8、昂科威S、英朗
| 系统 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 发动机系统 | 4 | |
| 车身电子 | 3 | |
| 制动系统 | 2 | |
| 电池与充电 | 1 | |
| 安全系统 | 1 | |
| 灯光系统 | 1 | |
| 动力系统 | 1 | |
| 转向与底盘 | 1 | |
| 驾驶辅助 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 3级(严重) | 立即停车 | 4 | 安全靠边停车,联系别克授权服务店 |
| 2级(需关注) | 尽快检修 | 6 | 尽快预约别克授权服务店 |
| 1级(提示) | 信息提示 | 5 | 了解情况,必要时处理 |
完整报警灯列表
Section titled “完整报警灯列表”| 编码 | 报警灯名称 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| BUICK_WL_001 | 发动机故障灯 | 发动机系统 | 🟡 2级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
| BUICK_WL_002 | 机油压力警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
| BUICK_WL_003 | 冷却液温度警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
| BUICK_WL_004 | 电池/充电系统警告灯 | 电池与充电 | 🔴 3级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
| BUICK_WL_005 | 刹车系统警告灯 | 制动系统 | 🔴 3级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
| BUICK_WL_006 | 安全气囊警告灯 | 安全系统 | 🟡 2级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
| BUICK_WL_007 | ABS防抱死刹车警告灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
| BUICK_WL_008 | 前大灯故障灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
| BUICK_WL_009 | 轮胎气压监测警告灯 | 车身电子 | 🟡 2级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
| BUICK_WL_010 | 变速箱温度警告灯 | 动力系统 | 🟡 2级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
| BUICK_WL_011 | 发动机启动停止系统故障灯 | 发动机系统 | 🟢 1级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
| BUICK_WL_012 | 电子助力转向故障灯 | 转向与底盘 | 🟡 2级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
| BUICK_WL_013 | 车道保持辅助故障灯 | 驾驶辅助 | 🟢 1级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
| BUICK_WL_014 | 油箱盖打开警告灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
| BUICK_WL_015 | 门/后备箱未关闭警告灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | 英朗、昂科威S、GL8 |
数据来源:别克汽车官方用户手册