福特报警灯查询
福特仪表盘显示的报警灯与故障提示信息,数据来源:福特汽车官方用户手册。共 16 条。
探险者、蒙迪欧、锐际
| 系统 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 发动机系统 | 3 | |
| 灯光系统 | 3 | |
| 制动系统 | 3 | |
| 车身电子 | 3 | |
| 安全系统 | 1 | |
| 电池与充电 | 1 | |
| 转向与底盘 | 1 | |
| 动力系统 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 3级(严重) | 立即停车 | 6 | 安全靠边停车,联系福特授权服务店 |
| 2级(需关注) | 尽快检修 | 8 | 尽快预约福特授权服务店 |
| 1级(提示) | 信息提示 | 2 | 了解情况,必要时处理 |
完整报警灯列表
Section titled “完整报警灯列表”| 编码 | 报警灯名称 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| FORD_WL_001 | 发动机故障灯 | 发动机系统 | 🟡 2级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_002 | 变速箱故障灯 | 灯光系统 | 🔴 3级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_003 | 防抱死制动系统警告灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_004 | 制动系统故障灯 | 制动系统 | 🔴 3级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_005 | 安全气囊故障灯 | 安全系统 | 🔴 3级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_006 | 电池故障灯 | 电池与充电 | 🔴 3级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_007 | 机油压力警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_008 | 冷却液温度过高警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_009 | 转向助力系统故障灯 | 转向与底盘 | 🟡 2级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_010 | 胎压监测故障灯 | 车身电子 | 🟡 2级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_011 | 车身稳定控制系统故障灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_012 | 排放系统故障灯 | 车身电子 | 🟡 2级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_013 | 驾驶员安全带未系警告灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_014 | 灯光系统故障灯 | 灯光系统 | 🟡 2级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_015 | 自适应巡航控制故障灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | 蒙迪欧、探险者、锐际 |
| FORD_WL_016 | 四轮驱动系统故障灯 | 动力系统 | 🟡 2级 | 探险者 |
数据来源:福特汽车官方用户手册