奔驰报警灯查询
奔驰仪表盘显示的报警灯与故障提示信息,数据来源:奔驰汽车官方用户手册。共 16 条。
C级、E级、GLC
| 系统 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 车身电子 | 6 | |
| 发动机系统 | 3 | |
| 制动系统 | 2 | |
| 动力系统 | 2 | |
| 安全系统 | 1 | |
| 电池与充电 | 1 | |
| 灯光系统 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 3级(严重) | 立即停车 | 5 | 安全靠边停车,联系奔驰授权服务店 |
| 2级(需关注) | 尽快检修 | 7 | 尽快预约奔驰授权服务店 |
| 1级(提示) | 信息提示 | 4 | 了解情况,必要时处理 |
完整报警灯列表
Section titled “完整报警灯列表”| 编码 | 报警灯名称 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| MB_WL_001 | 发动机故障灯 | 发动机系统 | 🟡 2级 | C级、E级、GLC |
| MB_WL_002 | 动力系统故障灯 | 车身电子 | 🔴 3级 | C级、E级、GLC |
| MB_WL_003 | 油压警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | C级、E级、GLC |
| MB_WL_004 | 冷却液温度警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | C级、E级、GLC |
| MB_WL_005 | 制动系统警告灯 | 制动系统 | 🔴 3级 | C级、E级、GLC |
| MB_WL_006 | ABS/ESP故障灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | C级、E级、GLC |
| MB_WL_007 | 安全气囊故障灯 | 安全系统 | 🔴 3级 | C级、E级、GLC |
| MB_WL_008 | 电池故障灯 | 电池与充电 | 🟡 2级 | C级、E级、GLC |
| MB_WL_009 | 轻混系统故障灯(EQ Boost) | 动力系统 | 🟡 2级 | C级、E级、GLC |
| MB_WL_010 | 变速箱故障灯 | 动力系统 | 🟡 2级 | C级、E级、GLC |
| MB_WL_011 | 胎压不足警告灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | C级、E级、GLC |
| MB_WL_012 | 灯光故障灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 | C级、E级、GLC |
| MB_WL_013 | 燃油滤清器堵塞警告 | 车身电子 | 🟡 2级 | E级、GLC |
| MB_WL_014 | 减震系统故障灯 | 车身电子 | 🟡 2级 | E级、GLC |
| MB_WL_015 | 停车辅助故障灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | C级、E级、GLC |
| MB_WL_016 | 自适应巡航故障灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | C级、E级、GLC |
数据来源:奔驰汽车官方用户手册